Socio | SANTIAGO | Comuna |
N° | Abarca Cruz, Andrés | Santiago |
A | Abumohor Cassis, Antonio | Vitacura |
A | Abumohor Cassis, Antonio | Vitacura |
A | Abusleme Ramos, Loreto | La Reina |
N° | Aguilar Minte, Roberto | Santiaago |
A | Aguilera Jorquera, Teresa | Las Condes |
N° | Aguilera Mardones, Juan Pablo | Providencia |
Nº | Aguilera Poblete Tomás | Valdivia |
A | Ajraz Thome, Nelly | Santiago |
Nº | Alarcón Appelgren Francisco | Las Condes |
Nº | Álvarez Ramírez, Juan Carlos | La Serena |
Nº | Alvear Miranda, Gonzalo | La Serena |
Nº | Anwandter Beckhaus, Andreas | Las Condes |
N° | Araneda Esquivel, Tatiana | Huechuraba |
H | Auil Atala, Eugenio | Las Condes |
Nº | Ayarza Gornaga, Julián | La Reina |
Nº | Baltodano Andujo, Claudia | Santiago |
Nº | Baquerizo De la Torre, Layla | Las Condes |
N° | Barria Gallardo, Andrea | Santiago |
N° | Bontá Pérez, Guillermo | Providencia |
Nº | Bravo Bahamondes, Claudia Soledad | Castro |
Nº | Bravo Eirl, Jaime Andrés Jacques | Talca |
A | Bronstein Bordalí, Marcos | Las Condes |
N° | Carrasco Ban, Alejandra | |
A | Carvajal Pavez, Paola | Nuñoa |
Nº | Castillo Felmer, Margot | Machali |
N° | Catalán López, Hernán | Vitacura |
a | Cavalla Ruiz, Franco | Las Condes |
N° | Celhay Rodríguez, Isabel | Las Condes |
N° | Ceroni Troxler, Álvaro | Las Condes |
A | Cerutti Rojas, Carla | Vitacura |
A | Chaparro Padilla, Alejandra | Las Condes |
Nº | Contreras Astrosa, Andrés | Vitacura |
N° | Contreras Balbontín, Johanna | Ñuñoa |
A | Correa Aravena, Jaime | Puerto Montt |
A | Cutiño Garrido, David | Pta. Arenas |
A | Daniels Katz, Francisco | |
A | De Aretxabala U, Maite | Las Condes |
A | De Bernardi Muñoz, Luis Javier | Vitacura |
A | De La Fuente Avila, Miguel | Providencia |
Nº | De La Jara Gálmez María Dolores | Vitacura |
N | De la Quintana Rojas, Mª José | Santiago |
N° | De la Vega Contreras, Michelle | Colina |
A | Descouvieres Callejas, Claudia | Talca |
N° | Dettleff Beros, Susana Marìa | Punta Arenas |
N° | Di Biase Foschino, Gennaro | Las Condes |
N° | Diaz De Lasa, Raimundo | Las Condes |
N° | Díaz Miranda, Mª Cristina | Rancagua |
N° | Díaz Miranda, Simón | Providencia |
Nº | Díaz Webar, Carlos | Ñuñoa |
N° | Dittus Baeza, Pablo | Santiago |
Nº | Dodds Figueroa, Carolina | Las Condes |
A | Durán Yaneth, Juan Carlos | Las Condes |
A | Dutzan Muñoz, Nicolás | Providencia |
Nº | Escárate Argandoña, Carolina | Providencia |
N° | Espinoza Jimenez, Karina | Padre Hurtado |
N° | Fernández Alegría, Juan David | Las Condes |
N° | Fernández Bustos, Hernán | Angol |
A | Fleet Oyarce, Christopher | Las Condes |
A | Fuentes Barría, Fernando | Providencia |
A | Fuentes Zuleta, Patricio | Las Condes |
N° | Fuenzalida Díaz, Pía | Ñuñoa |
Nº | Gaedenchens Torres, Dominique | Vitacura |
N° | Gallegos Soto, Cristian | Copiapó |
N° | Gálvez Neira, Andrea | Providencia |
N° | Gálvez Parra, Rodrigo | Iquique |
A | Gamonal Aravena, Jorge | Inde“endencia |
Nº | García De Abreu, Nadia | Las Condes |
A | García Fernández, Ana Isabel | Ñuñoa |
N | García Muñoz, Ana Fernanda | Lo Barnechea |
N° | Garcia Rudolph, Felipe | Providencia |
A | Georgudis Pinto, Gianitsa | Providencia |
N° | Giménez Juncal, Álvaro | Providencia |
A | Godoy Cruzat, Carlos | Las Condes |
Nº | Goic Labarthe, Francis | Peñalolén |
N° | González Aragón, Exy | La Florida |
N° | Gonzalez Salazar, Daniel | Providencia |
N° | Gutiérrez B., Patricia | Nuñoa |
Nª | Gutiérrez Campos, Andrés | Iquique |
A | Herane Bustos, María de Los Angeles | Lo Barnechea |
N° | Herane Comandari, Patricio | Las Condes |
N° | Hernández Fortuño, Denisse | Las Condes |
A | Hernández Medina, Miguel | Vitacura |
A | Hernández Ríos, Patricia | Providencia |
A | Hidrobo Ortiz, Rodrigo | Providencia |
N° | Innocenti Bustos, Myriam | Las condes |
A | Isbej Espósito, Lorena | Lo Barnechea |
N° | Iturrieta Urrea, José Manuel | Angol |
N° | Jiménez Lira, Marco | Providencia |
Nº | Kuzmanic Coddou María Constanza | Las Condes |
N° | Lagos Alvarado, Claudio | Punta Arenas |
N° | Leñero Merchant, Ricardo | Providencia |
N° | León González, Iván | Providencia |
Nº | León Izquierdo, Andrea | Providencia |
A | López Fernández, Rodrigo | |
H | López Villarroel, Néstor | Providencia |
A | Lozano Sepúlveda, Elizabeth | San Miguel |
N° | Lubascher Silva, Walter | Vitacura |
N° | Maass Aviles Josefina | Las Condes |
A | Marín Asenjo, Alejandro | Vitacura |
Nº | Martínez Cardozo, Constanza | Colina |
Nº | Matamala López, Loreto | Las Condes |
A | Matta Valdés, Santiago | Providencia |
A | Matus Fuenzalida, Sergio | Talca |
N° | Medel Castro, Giselle | Pte. Alto |
A | Mellado Pino, Juan Carlos | Macul |
N° | Mellado Saldivia, Cristobal | Quinta Normal |
N° | Menares Fernandez, David | Santiago |
Nº | Michea Rivera, María Angélica | Providencia |
N° | Mira Faundez, Camila | San Bernardo |
Nº | Montero Salazar, Mª Jose | Curanilahue |
N° | Montoto Rodriguez Mª José | Las Condes |
Nº | Mora Cabrera, Cristian | Providencia |
Nª | Morales Chvets Alicia | Ñuñoa |
N° | Morales Martinez, Fca. Del Pilar | Las Condes |
N° | Moreno Ruíz, Ximena | Las Condes |
Nº | Muñoz Effa, Paula | Viña del Mar |
A | Muñoz Ossandón, Mª Celeste | Las Condes |
A | Mussiett Torres, Helia | Ñuñoa |
A | Nappe Abaroa, Christian | |
N° | Needham Concha, Vivian | Copiapó |
Nº | Neira Figueroa, Carolina | Providencia |
N° | Ortiz Sepulveda, Rocio | Las Condes |
Nº | Ovalle Retamal, Paola Alejandra | Illapel |
Aº | Oyarzo Paredes, Natacha | La Cisterna |
N° | Pailamilla Muñoz, Rodrigo | Sn. Fernando |
A | Pango Madariaga, Ada | Maipú |
N° | Peñafiel Aguirre, Cristian | Ovalle |
N° | Perales Oyarzún, Magaly | Providencia |
N° | Pescke Sanhueza, Erika | Los Andes |
H | Pino Ortega, Blanca | |
N° | Pou Martin, Nicole | Peñalolén |
A | Quintero Harvey, Antonio | Providencia |
N° | Rabah Rodríguez, Yolanda | Ñuñoa |
N° | Ramírez Gutiérrez, Andrés | Vitacura |
N° | Ramírez Sanhueza, Patricio | Ñuñoa |
N | Retamal Fariña, Ignacio | Santiago |
N° | Rezuc Hernández, Andrés | Nuñoa |
Aº | Riera Sanz, Paula | Vitacura |
A | Riquelme Hormazabal, Alejandro | Santiago |
A | Rivera Alvarez, Sonia | Las Condes |
Nº | Rodríguez López, Pamela | Las Condes |
N° | Rojas Soto, Isabel | Providencia |
H | Rosenberg S, Carol | Las Condes |
N° | Ruiz Lecaros, Marcela | Ñuñoa |
N° | Saavedra Watson, Christian | Las Condes |
N° | Salas González, Carina | Providencia |
Nº | Salinas Cid, Alejandro | Linares |
Nº | Santibáñez Gelleguillos Constanza | Las Condes |
N° | Santiesteban Esquivel, Alfredo | Santiago |
A | Sanz Ruiz, Antonio | Vitacura |
N° | Scharager Lewin, Daniel | Lo barnechea |
A | Schmidt-Hebbel B., Daniela | Las Condes |
N° | Schütze Valenzuela, Paulina | Vitacura |
N° | Sieber Carrasco, Carolina | Providencia |
N° | Silva Aldana. Monica | San Fernando |
N° | Silva Quispe, Macarena | Colina |
N° | Silva Reyes, Pablo | Providencia |
N° | Silva Vergara, Andrea | La Reina |
A | Smith Ferrer, Patricio | Vitacura |
Nº | Soto Cichero, Carla Marioli | Cañete |
N° | Soto Guzmán, Karina | Rancagua |
N° | Souyet Cases, Maite | Las Condes |
N° | Tapia Munizaga, Mario | Las Condes |
Nº | Tellez G, Carlos | Providencia |
Nº | Tilly Espinosa, Pamela | La Reina |
A | Toro Castillo, Hernán | Santiago centro |
N° | Troncoso Rodríguez, Manuel | Providencia |
N° | Trujillo Salinas, Javiera | Santiago |
N° | Ubilla Larrea, Hugo | Providencia |
Nª | Ulloa González, Pablo | Concepción |
N° | Valdivia Cortés, Mª de los Ángeles | La Serena |
N° | Valenzuela Orellana, Rodrigo | Ñuñoa |
Nº | Venegas Clavero, Claudio Alejandro | Calama |
N° | Vera Triviño, Edgardo | San Miguel |
N° | Vergara Mena, Mª José | San Miguel |
A | Villalobos Aracena, Ana María | Las condes |
H | Villavicencio B., Juan José | Vitacura |
N° | Villena Rodríguez, Adrián | Providencia |
A | Vinez Olivares, Juan Pablo | Las Condes |
A | Williamson Dargham, Felipe | Santiago |
N° | Zabaleta, Pedro | Las Condes |
N° | Zschoche Zamorano, Klaus | Arica |
CONCEPCIÓN | ||
Nº | Araneda Matus, Valeria del Pilar | Concepción |
Nª | Cáceres Gonzalez, Felipe | |
A | Calbacho Méndez, Marcelo | Concepción |
A | Calcutta Cortés, Mauricio | Concepción |
N° | Cardozo Vergara, Ricardo | Concepción |
A | Carrasco Azócar, Emilia | Concepción |
Nº | Cartes Gonzalez Daniel Américo | Concepción |
A | Cisternas Muñoz, Juanita | Concepción |
A | Costa Valenzuela, Marcelo | Concepción |
A | Fernández Sagredo, Marcelo | Concepción |
Nº | Gajardo Rojas, Marcelo | Curicó |
N° | Galaz Dominguez, Maritza | Concepción |
Aº | Gómez Morales, Andrés | Concepción |
Nª | Huerta Cavieres, Loreto | Concepción |
N° | Ibieta Hillerns, Carola | Concepción |
A | Jara Monardez Francisco | Concepción |
Nº | Jeréz Benavente, Alfredo Gastón | Concepción |
Nº | Klahn Acuña, Blanca Patricia | Talcahuano |
A | Levoyen María Sol | Concepción |
N° | Martin Hernández Carmen Nieves | Concepcion |
Nº | Mendoza Figueroa, Patricia Alejandra | Tomé |
Nº | Palma Alarcón Ana María | Concepción |
A | Pérez Araya, Norma | Concepción |
A | Pinto Delgado, Raúl | Concepción |
A | Puente Matemala, Silvia | Concepción |
A | Roa Placencia, Alejandro | Concepción |
A | Rojas Rudolph, Gina Isolde | Concepción |
N° | Rubio Ojeda Daniel | |
Saez Clouet, Fabiola Andrea | Concepción | |
A | Saldivia Muñoz, Raúl | Concepción |
Samith Accardi, Natalia | Concepción | |
N° | Schalchli Helmut Esteban | Concepción |
Nº | Soto Salazar, Rodrigo Antonio | Cabrero |
Nº | Suazo Borzone, Angela Paulina | Concepción |
N° | Taj – Taj Caballero, Pablo | Chillán |
A | Torres Castillo, Óscar | Concepción |
Nº | Troncoso Gajardo, César Gonzalo | Los Ángeles |
Nº | Troncoso Mülchi, Hugo Antonio | Concepción |
Nº | Ulloa Ortega, Camilo Alián | Concepción |
Nº | Ureta Fernandez, Ricardo | Concepción |
Urrutia Soto, Smyrna Rosa | Concepción | |
N° | Vargas Aros, Roxana | Llanquihue |
N° | Vega Jara María Odilia | Concepción |
A | Vergara Ortiz, Ana María | Concepción |
A | Wilckens Nogueira, Mario | Concepción |
NORTE | ||
Nº | Arce Paniagua, Marión | Antofagasta |
Nº | Basadre Sampson, Karen | Antofagasta |
A | Bravo Bown, Joel | Antofagasta |
Nº | Calderón Phunhon, Luis | Antofagasta |
Castro Nisa, Paulina | Calama | |
Claveria Jiménez, Ricardo | Antofagasta | |
Del Barrio Zoffoli, Jorge | Antofagasta | |
Nº | Ferrada Camacho, Jorge | Antofagasta |
Nª | Flores Catalán, Martín | Antofagasta |
A | Gallardo Cortés, Sandra | Antofagasta |
A | González Jorquera, Lía | Antofagasta |
Nº | López Troncoso, Claudia | Antofagasta |
N° | Ly Letelier, Patricio | Antofagasta |
Ly Zuñiga, Andrés | antofagasta | |
Nº | Maldonado Ulloa, Mª Gabriela | Antofagasta |
Nº | Muñoz De la Piedra, Patricio | Iquique |
N° | Orchard López, Alberto | Antofagasta |
Nº | Quivira Pérez, Rodrigo | Iquique |
Nº | Reyes Díaz, Laura | Iquique |
Nº | Sanchez Bizjak, Rodolfo | Antofagasta |
A | Solari Vega, Pierinna | Antofagasta |
A | Ulloa Carmona, Marcelo | Antofagasta |
SUR | ||
N° | Alsina Parada, Verónica | Puerto Varas |
Nº | Balbontín Ruiz, Renee Margarita | Osorno |
N° | Besa Silva, Felipe | Puerto Varas |
N° | Fernández Valdés, Raimundo | Puerto Montt |
N° | Herrera, Lilian | |
N° | Holmberg Peters, Fernando | |
N° | Menis Cohen, Claudio | Puerto Varas |
N° | Migueles Rojas, Manuel | Osorno |
A | Mosso Chamorro, Vicente | Puerto Montt |
Nº | Muñoz Ávila Daniela Alejandra | Valparaíso |
N | Sánchez Montero, Pablo | Puerto Montt |
N° | Schild Bentjerdot, Carlos | Valdivia |
N° | Schott Gebler, Alfredo | Osorno |
N° | Villa García, Cristian | |
TEMUCO | ||
N° | Abarca González, José Manuel | Temuco |
N° | Almeida, Eduardo | Temuco |
N° | Araneda, Cristian | Temuco |
N° | Beltrán Varas, Víctor | Angol |
A | Berg Gebert, Edgar | Temuco |
N° | Cádiz Iturrieta, Solange | Temuco |
N° | Campos Arce, Héctor | Victoria |
N° | Dapelo Zamorano, Mario | Temuco |
N° | Elgueta Elgueta, Héctor | Temuco |
N° | Elgueta Navarro, Ricardo | Temuco |
N° | Espinoza, Gonzalo | Lautaro |
N° | Ferrada Lorena | |
N° | Figueroa Camilo | |
N° | Figueroa Salgado, Elsie Carol | Pitrufquén |
N° | Gutiérrez Oñate, Karen | Temuco |
A | Marín Escobar, Álvaro | Temuco |
N° | Martinez García, Marcelo | Temuco |
N° | Mendoza Patricia | Victoria |
N° | Pino Garrido, Andrea | Temuco |
N° | Riquelme Patricio | Temuco |
A | Soto Alvarez, Marcelo | Temuco |
Nº | Soto, Marcos | |
Nº | Vistoso Hernández, Carol | Temuco |
A | Vitar Fajte, Martín | Temuco |
VALPARAÍSO | ||
A | Ascorra Costa, Claudia | Quilpué |
A | Bahamondes Bermudez, Carlos Elías | Valparaíso |
A | Barouh Serrano, Marcos | Viña del Mar |
A | Caro Guajardo, Mª Elina | Viña del Mar |
Nº | Espejo Díaz, Daniela | |
Nº | Fernández Burmester, Ma. José | Con-cón |
Nº | Gallegos Chamas, Rodrigo | Viña del Mar |
A | Godoy Bôhm, Iván | Quilpué |
A | Godoy Olave, Jorge | Viña del Mar |
H | González Rojas, Mª Elena | Viña del Mar |
A | Grawe Montero, Inés | Viña del Mar |
N | Gutierrez Oyarce Bárbara | Viña del Mar |
A | Hernández Ovalle, Sabina | Viña del Mar |
A | Javer Manzur, Enrique | Llo-Lleo |
A | Kaplan Delmar, Christian | Viña del Mar |
A | Lapaquette Peña, Solange | Valparaíso |
A | Lopetegui Buschmann, Mª Soledad | Viña del Mar |
Nº | Lovera Cabello, Marco Antonio | Valparaíso |
N° | Meléndez Haddad, Telmo | Valparaíso |
A | Meléndez Pérez, Jorge | Viña del Mar |
A | Muñoz Cádiz, Pedro | Viña del Mar |
N | Nally Vigneaux, Mauricio | Viña del Mar |
A | Navarrete Riffo, Mariely | Reñaca |
Nº | Niccolli Merello Enzo | Valparaíso |
Nº | Palma Cabanillas, Mauricio | Viña del Mar |
Nº | Paveri Salomon, Franco | Viña del Mar |
A | Pérez Vallejo, Mª Magdalena | Quilpué |
Nº | Quiroz Muñoz, Pablo | Viña del Mar |
H | Ramos Guerrero, Alfredo | Viña Del Mar |
Nº | Rey Manríquez, Bernardita | Con-Con |
Nº | Rojas González, Carla Andrea | Valparaíso |
A | Rojas Rivera, Arnaldo | Con-Con |
A | Saavedra Aranda, Karem | Viña Del Mar |
Comentar